Databas över battericeller
11 celler hittades.
Lätta transportmedel (LMT)
11 celler
Celler som används i batterier till elcyklar, elsparkcyklar, elektriska enhjulingar och elmotorcyklar – mest cylindriska 18650- och 21700-celler.
| Cell | Format | Kemi | Nominell spänning | Nominell kapacitet | Massa |
|---|---|---|---|---|---|
| BAK N21700CG-50 | cylindrical 21700 | Li-ion | 3.6 V | 5000 mAh | 69 g |
| BAK N21700CG-50E | cylindrical 21700 | Li-ion | 3.6 V | 5000 mAh | 67 g |
| EVE Energy INR21700/50E | cylindrical 21700 | Li-ion | 3.65 V | 5000 mAh | 69 g |
| LG Energy Solution INR18650MJ1 | cylindrical 18650 | Li-ion NMC | 3.635 V | 3500 mAh | 49 g |
| Molicel INR-18650-P28A | cylindrical 18650 | Li-ion | 3.6 V | 2800 mAh | 46 g |
| Molicel INR-21700-P42A | cylindrical 21700 | Li-ion | 3.6 V | 4200 mAh | 70 g |
| Molicel INR-21700-P45B | cylindrical 21700 | Li-ion | 3.6 V | 4500 mAh | 70 g |
| Molicel INR-21700-P50B | cylindrical 21700 | Li-ion | 3.6 V | 5000 mAh | 71 g |
| Panasonic Energy NCR18650GA | cylindrical 18650 | Li-ion | 3.6 V | 3300 mAh | 49.5 g |
| Samsung SDI INR18650-35E | cylindrical 18650 | Li-ion | 3.6 V | 3400 mAh | 50 g |
| Samsung SDI INR21700-50S | cylindrical 21700 | Li-ion NCA | 3.6 V | 5000 mAh | 72 g |
Cellerna grupperas efter den batterikategori de vanligen används i – en gruppering i den här katalogen, inte ett värde i passet. De användningsområden som en tillverkare tillåter framgår av dess datablad.
Hur värdena kontrolleras
Varje värde kommer från cellens datablad eller säkerhetsdatablad, så som det publicerats av tillverkaren eller en distributör. Battery Compliance jämför varje värde med dokumentet innan en cell listas; det som dokumenten inte anger förblir tomt.
Vilka datapunkter ett pass behöver för din batterikategori: Vilka uppgifter kräver ett pass?
Cellnamn och varumärken tillhör sina ägare och används bara för att identifiera cellerna. Värden så som de anges i databladen. Producenten av ett batteri ansvarar fortfarande för passets uppgifter – se till att de celler du köper är äkta och stämmer med databladets revision.
Använd en cell i ditt batteripass
På plattformen väljer du cellen och din konfiguration (t.ex. 13S4P): spänningar, kapacitet, kemi, material och farliga ämnen beräknas för din batterimodell och sparas med sin källa. Saknas en cell? Lägg till den från dess datablad och föreslå den för biblioteket.