Koji podaci trebaju mojoj putovnici za baterije?
Prijenosne baterije, baterije za pokretanje, rasvjetu i paljenje te industrijske baterije do 2 kWh ne trebaju putovnicu, ali od 18. veljače 2027. trebaju QR kôd koji vodi na informacije s oznake, EU izjavu o sukladnosti i informacije o otpadu. QR stranice za ove baterije
Podatkovne točke
83
Obvezno od 18. velj. 2027.
51
Obvezno kasnije
9
Uvjetno
13
Dobrovoljno
10
Od toga je javnih: 61; za svaku bateriju unosi se: 20 (ostalo jednom po modelu); tijekom života baterije mijenja se: 11; platforma automatski popunjava: 19.
Zaglavlje DPP-a
9 podatkovnih točaka
| Podatkovna točka | Zahtjev | Tko je smije vidjeti | Unos | Uredba |
|---|---|---|---|---|
| Inačica sheme DPP-aReferentna norma na koju upućuje shema instance DPP-aPopunjava platforma | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | JTC-24 EN 18223 (4.1.2.1 Table 1) |
| Status DPP-aTrenutačni status DPP-a kao digitalnog resursaPopunjava platforma | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Za svaku bateriju | JTC-24 EN 18223 (4.1.2.1 Table 1) |
| Granularnost DPP-aPotrebna razina informacija u pogledu primjerka proizvoda, serije ili modelaPopunjava platforma | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | JTC-24 EN 18223 (4.1.2.1 Table 1) |
| Datum i vrijeme posljednjeg ažuriranja DPP-aDatum i vrijeme posljednjeg ažuriranja putovnice baterijePopunjava platformaMijenja se tijekom vremena | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Za svaku bateriju | JTC-24 EN 18223 (4.1.2.1 Table 1) |
| Jedinstveni identifikator putovnice za bateriju / jedinstveni identifikator DPP-aJedinstveni identifikator putovnice baterije, jednak jedinstvenom identifikatoru DPP-a u normama JTC-24Popunjava platformaMijenja se tijekom vremena | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Za svaku bateriju | Art. 77(3) and (10); Art. 3(66); JTC-24 EN 18222 (4.2) & EN 18223 (4.1.2.1 Table 1 and 4.2) |
| Jedinstveni identifikator baterije / jedinstveni identifikator proizvodaJedinstveni identifikator primjerka baterije, jednak jedinstvenom identifikatoru proizvoda u normama JTC-24Popunjava platforma | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Za svaku bateriju | Art. 77(3); Art. 3(66); JTC-24 EN 18219, JTC-24 EN 18222 (4.3) & EN 18223 (4.1.2.1 Table 1) |
| Jedinstveni identifikator gospodarskog subjektaJedinstveni identifikator gospodarskog subjektaPopunjava platforma | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Za svaku bateriju | ESPR Art. 2 (31), 12 (2); Annex XIII (1a) Annex VI Part A; Art. 3(66); Art. 77 (3) JTC-24 EN 18219 (4.1.1); JTC-24 EN 18223 (4.1.2.1 Table 1) |
| Jedinstveni identifikator pogonaJedinstveni identifikator pogonaPopunjava platforma | Dobrovoljno | Javno | Jednom po modelu | JTC-24 EN 18219 (6); JTC-24 EN 18219; ESPR Annex III |
| ID-jevi specifikacije sadržajaUpućivanje na horizontalne specifikacije sadržaja ili specifikacije sadržaja povezane s vrstom proizvoda za DPPPopunjava platforma | Dobrovoljno | Javno | Po putovnici | JTC-24 EN 18223 (4.1.2.1 Table 1) |
Identifikatori i podaci o proizvodu
13 podatkovnih točaka
| Podatkovna točka | Zahtjev | Tko je smije vidjeti | Unos | Uredba |
|---|---|---|---|---|
| Identifikator modela baterijeJedinstveni identifikator modela baterije.Popunjava platforma | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | Article 3(19); CF declaration IA (draft) |
| Serijski broj baterijeSerijski broj baterije, uključujući informacije o seriji baterijePopunjava platforma | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Za svaku bateriju | Article 38(6); Annex IX, 1 |
| Jedinstveni identifikator izrađivačaJedinstveni identifikator izrađivača baterije. | Obvezno od 18. velj. 2027. | Tijela | Jednom po modelu | Annex VI Part A (1); Art. 38(7); ESPR Art. 2(32); ESPR Art. 12(1); ESPR Annex III; JTC-24 EN 18219 |
| Pružatelj usluga treće straneupućivanje na pružatelja usluga treće strane koje se pohranjuje u registru EU-aPopunjava platforma | Obvezno od 18. velj. 2027. | Tijela | Za svaku bateriju | EU registry IA Art. 8(9c) |
| Informacije o gospodarskom subjektuInformacije o gospodarskom subjektuPopunjava platforma | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Za svaku bateriju | Art. 3, 1(22) |
| Informacije o izrađivačuInformacije o izrađivaču baterije | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | Annex VI Part A (1); Art. 3, 1(33); Art. 38(7) |
| Mjesto izradeMjesto izrade baterije | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1a); Annex VI, Part A(3); Labelling IA (draft) |
| Datum izradeDatum izrade baterijePopunjava platforma | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Za svaku bateriju | Annex XIII (1a); Annex VI Part A (4); Annex VII Part B (1); Labelling IA (draft) |
| Datum stavljanja baterije u uporabuDatum prve uporabe baterije za predviđenu namjenu u Europskoj uniji, a da prethodno nije stavljena na tržištePopunjava platforma | Dobrovoljno | Javno | Za svaku bateriju | Annex VII Part B (1) |
| Jamstveno razdoblje baterijeKomercijalno jamstveno razdoblje baterije | Uvjetno | Javno | Za svaku bateriju | Annex XIII (1m) |
| Kategorija baterijeOpis područja primjene baterije u smislu njezine uporabe u skladu s uredbom o baterijamaPopunjava platforma | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1a); Annex VI Part A (2) |
| Masa baterije(g or kg)Masa baterije | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1a); Annex VI Part A (5); Labelling IA (draft) |
| Status baterijeTrenutačni status primjerka baterije u njegovu životnom ciklusuPopunjava platformaMijenja se tijekom vremena | Obvezno od 18. velj. 2027. | Legitimni interes – podaci o modelu i bateriji | Za svaku bateriju | Annex XIII 4(c) |
Simboli, oznake i dokumentacija o sukladnosti
7 podatkovnih točaka
| Podatkovna točka | Zahtjev | Tko je smije vidjeti | Unos | Uredba |
|---|---|---|---|---|
| Simbol odvojenog skupljanjaSimbol koji označuje nužnost odvojenog skupljanjaPopunjava platforma | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1s); Art. 13(4); Annex VI Part B |
| Simboli za kadmij i olovoPrikaz kemijskog simbola „Cd” za kadmij i „Pb” za olovo sadržane u baterijiPopunjava platforma | Uvjetno | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1s) Art. 13(5); |
| Oznaka ugljičnog otiskaOznaka koja pokazuje ugljični otisak i razred učinkovitosti ugljičnog otiska | Obvezno kasnije | Javno | Jednom po modelu | Article 7(2) via Annex XIII (1c); Labelling IA (draft) Annex V |
| Sredstvo za gašenjeNavođenje sredstva za gašenje koje se može upotrijebiti | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | Annex VI Part A (9); Labelling IA (draft) |
| Značenje oznaka i simbolaKratka i lako razumljiva rečenica koja objašnjava značenje upotrijebljenih simbola i oznaka | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1s);Art. 74 1(e); Labelling IA (draft) |
| EU izjava o sukladnostiDokument kojim se izjavljuje sukladnost sa zahtjevima za stavljanje na tržište EU-a | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1r); Art. 18; Annex IX |
| Rezultati ispitnih izvješća kojima se dokazuje sukladnostRezultati ispitnih izvješća kojima se dokazuje sukladnost sa zahtjevima navedenima u uredbi o baterijama | Obvezno od 18. velj. 2027. | Tijela | Jednom po modelu | Annex XIII (3); Annex VIII Part A 2(h) |
Ugljični otisak baterije
8 podatkovnih točaka
| Podatkovna točka | Zahtjev | Tko je smije vidjeti | Unos | Uredba |
|---|---|---|---|---|
| Ugljični otisak baterije po funkcionalnoj jedinici(kgCO2eq/kWh)Ugljični otisak baterije mora biti naveden kao deklarirana vrijednost izražena u kg ekvivalenta ugljikova dioksida po 1 kWh ukupne energije koju baterija isporuči tijekom očekivanog vijeka trajanja. | Obvezno kasnije | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1c) → Art. 7; EV CF DA (draft); CF declaration IA (draft) |
| Doprinos faze životnog ciklusa nabave sirovina i prethodne obrade(kgCO2eq/kWh)Doprinos faze životnog ciklusa nabave sirovina i prethodne obrade ugljičnom otisku baterije | Obvezno kasnije | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1c) → Art. 7; Annex II (4); EV CF DA (draft); CF declaration IA (draft) |
| Doprinos faze životnog ciklusa proizvodnje glavnog proizvoda(kgCO2eq/kWh)Doprinos faze životnog ciklusa proizvodnje glavnog proizvoda ugljičnom otisku baterije | Obvezno kasnije | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1c) → Art. 7; Annex II (4); EV CF DA (draft); CF declaration IA (draft) |
| Doprinos faze životnog ciklusa distribucije(kgCO2eq/kWh)Doprinos faze životnog ciklusa distribucije ugljičnom otisku baterije | Obvezno kasnije | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII 1(c) → Art. 7; Annex II (4); EV CF DA (draft); CF declaration IA (draft) |
| Doprinos faze životnog ciklusa kraja životnog vijeka i recikliranja(kgCO2eq/kWh)Doprinos faze životnog ciklusa kraja životnog vijeka i recikliranja ugljičnom otisku baterije | Obvezno kasnije | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1c) → Art. 7; Annex II (4); EV CF DA (draft); CF declaration IA (draft) |
| Razred učinkovitosti ugljičnog otiskaOvisno o raspodjeli vrijednosti u izjavama o ugljičnom otisku baterija stavljenih na tržište utvrđuje se smislen broj razreda učinkovitosti, pri čemu je kategorija A najbolji razred s najnižim utjecajem ugljičnog otiska u životnom ciklusu, kako bi se omogućilo razlikovanje na tržištu | Obvezno kasnije | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1c); Art. 7(2); Labelling IA (draft) Annex V |
| Internetska poveznica na javnu studiju o ugljičnom otiskuJavna verzija studije o ugljičnom otisku | Obvezno kasnije | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1c); Art. 7 1(g); EV CF DA (draft) |
| Apsolutni ugljični otisak baterije(kgCO2eq)Ugljični otisak baterije kao apsolutni broj | Dobrovoljno | Javno | Jednom po modelu | n.a. |
Dužna pažnja u lancu opskrbe
3 podatkovne točke
| Podatkovna točka | Zahtjev | Tko je smije vidjeti | Unos | Uredba |
|---|---|---|---|---|
| Informacije o izvješću o dužnoj pažnjiIzvješće o politici dužne pažnje u lancu opskrbe, planu upravljanja rizicima i sažetak provjere treće strane. | Obvezno kasnije | Javno | Jednom po modelu | Art. 52(3) |
| Jamstva treće strane priznatih programaInformacije o jamstvima programa lanca opskrbe koja su dale treće strane | Dobrovoljno | Javno | Jednom po modelu | Art. 49(d) |
| Pokazatelji lanca opskrbeInformacije o relevantnim pokazateljima lanca opskrbe | Dobrovoljno | Javno | Jednom po modelu | n.a. |
Materijali i sastav baterije
4 podatkovne točke
| Podatkovna točka | Zahtjev | Tko je smije vidjeti | Unos | Uredba |
|---|---|---|---|---|
| Kemija baterijeElektrokemijski sastav koji odražava aktivne materijale u katodi i anodi te – dobrovoljno – elektrolit | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1b); Annex VI Part A (7); Labelling IA (draft) |
| Kritične sirovineKritične sirovine prisutne u koncentraciji većoj od 0,1 % masenog udjela | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1b); Annex VI Part A (10); Labelling IA (draft) |
| Materijali upotrijebljeni u katodi, anodi i elektrolituDetaljan sastav katode, anode i elektrolita | Obvezno od 18. velj. 2027. | Legitimni interes – podaci o modelu | Jednom po modelu | Annex XIII (2a) |
| Opasne tvari i njihov utjecajTvari koje izazivaju vrlo veliku zabrinutost u smislu članka 3. stavka 1. točke 69. koje su prisutne u bateriji, osim žive, kadmija i olova, u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1 % masenog udjela. Informacije o utjecaju tvari sadržanih u bateriji na okoliš, zdravlje ljudi i sigurnost osoba | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1b); Annex VI Part A (8); Labelling IA (draft), Environmental Omnibus: Draft: 2025/0397 (COD), Art. 1 (4) Annex XIII (1s); Art. 74 1(f) |
Kružnost i učinkovitost resursa
12 podatkovnih točaka
| Podatkovna točka | Zahtjev | Tko je smije vidjeti | Unos | Uredba |
|---|---|---|---|---|
| Informacije o rastavljanju: priručnici za uklanjanje i rastavljanje baterijskog sklopaPriručnik(ci) s informacijama o uklanjanju i rastavljanju baterijskog sklopa | Obvezno od 18. velj. 2027. | Legitimni interes – podaci o modelu | Jednom po modelu | Annex XIII (2c) |
| Brojevi dijelova za komponenteBrojevi dijelova komponenata baterije | Obvezno od 18. velj. 2027. | Legitimni interes – podaci o modelu | Jednom po modelu | Annex XIII (2b) |
| Informacije o izvorima rezervnih dijelovaInformacije o tome kako kontaktirati izvore rezervnih dijelova | Obvezno od 18. velj. 2027. | Legitimni interes – podaci o modelu | Jednom po modelu | Annex XIII (2b) |
| Sigurnosne mjereSigurnosne mjere koje treba poduzeti pri rukovanju baterijom, uključujući rastavljanje | Obvezno od 18. velj. 2027. | Legitimni interes – podaci o modelu | Jednom po modelu | Annex XIII (2d); Art. 74(1d), Art. 74(2) |
| Udio recikliranog nikla(%)Udio nikla recikliranog iz otpada nastalog pri proizvodnji baterija ili iz otpada nakon potrošnje u aktivnim materijalima baterije | Uvjetno | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1e); Art. 8(1), Art. 3, 1(51), Recycled content DA (draft) |
| Udio recikliranog kobalta(%)Udio kobalta recikliranog iz otpada nastalog pri proizvodnji baterija ili iz otpada nakon potrošnje u aktivnim materijalima baterije | Uvjetno | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1e); Art. 8(1), Art. 3, 1(51), Recycled content DA (draft) |
| Udio recikliranog litija(%)Udio litija recikliranog iz otpada nastalog pri proizvodnji baterija ili iz otpada nakon potrošnje u aktivnim materijalima baterije | Uvjetno | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1e); Art. 8(1), Art. 3, 1(51), Recycled content DA (draft) |
| Udio recikliranog olova(%)Udio recikliranog olova u aktivnim materijalima baterije | Uvjetno | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1e); Art. 8(1), Recycled content DA (draft) |
| Udio obnovljivog sadržaja(%)Udio obnovljivog sadržaja u bateriji | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1f) |
| Informacije o ulozi krajnjih korisnika u doprinosu sprečavanju nastanka otpadaInformacije o tome kako krajnji korisnici mogu doprinijeti sprečavanju nastanka otpada | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | Art. 74(1a) |
| Informacije o ulozi krajnjih korisnika u doprinosu odvojenom skupljanju otpadnih baterijaInformacije o tome kako krajnji korisnici mogu doprinijeti odvojenom skupljanju otpadnih baterija | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | Art. 74(1b); Art. 64(1); Art. 64(2) |
| Informacije o skupljanju baterija, pripremi za drugi životni vijek i obradi na kraju životnog vijekaInformacije o skupljanju otpadnih baterija, njihovoj pripremi za drugi životni vijek i konačnoj obradi na kraju životnog vijeka | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | Art. 74(1c) |
Učinkovitost i trajnost
27 podatkovnih točaka
| Podatkovna točka | Zahtjev | Tko je smije vidjeti | Unos | Uredba |
|---|---|---|---|---|
| Nazivni kapacitet(Ah or mAh (for LMT))Ukupan broj amper-sati koji se može izvući iz potpuno napunjene baterije u referentnim uvjetima | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | Annex IV Part A (1); Annex XIII (1g); Labelling IA (draft) Annex II Part A (VI) and Part C (C, 1) |
| Preostali kapacitet(Ah)Odgovarajući atribut podataka tijekom uporabe za nazivni kapacitetMijenja se tijekom vremena | Dobrovoljno | Legitimni interes – podaci o modelu i bateriji | Za svaku bateriju | Annex VII Part A (1) |
| Gubitak kapaciteta(%)Smanjenje količine naboja koju baterija može isporučiti pri nazivnom naponu tijekom vremena i uporabe u odnosu na izvorni nazivni kapacitet koji je deklarirao izrađivač | Obvezno od 18. velj. 2027. | Legitimni interes – podaci o modelu i bateriji | Jednom po modelu | Annex IV Part A (1); Annex IV (2) |
| Razina napunjenosti (SoC)(%)Dostupna energija ili naboj u bateriji izražen kao postotak nazivnog kapaciteta koji je deklarirao izrađivač. Kada stanje starosti baterije više nije jednako njezinu početnom stanju, SoC se odnosi na najveću energiju ili naboj koji se u bateriji može pohraniti u trenutku punjenja.Mijenja se tijekom vremena | Obvezno od 18. velj. 2027. | Legitimni interes – podaci o modelu i bateriji | Za svaku bateriju | Annex XIII (4d); Article 3 1(27); Standardization request M/579 |
| Minimalni napon(V)Donja granica napona za koju je određen siguran rad baterije | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1h) |
| Maksimalni napon(V)Gornja granica napona za koju je određen siguran rad baterije | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1h) |
| Nazivni napon(V)Prikladna približna vrijednost napona koja se upotrebljava za označivanje ili identifikaciju baterije | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1h) |
| Izvorna snaga(W)Količina energije koju baterija može isporučiti u zadanom razdoblju u referentnim uvjetima | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1i); Art. 10, Annex IV Part B (4) → measurement at 80 % SoC and 20% SoC required; Annex IV (3) |
| Preostala snaga(W)Količina energije koju baterija može isporučiti u zadanom razdoblju u referentnim uvjetima u određenom trenutku tijekom uporabeMijenja se tijekom vremena | Dobrovoljno | Legitimni interes – podaci o modelu i bateriji | Za svaku bateriju | Art. 10: Annex IV (3) (only definition of power); Annex VII Part A (2) "where possible, remaining power capability"; Annex IV Part B (4) --> measurement at 80 % SoC and 20% SoC required |
| Gubitak snage(%)Smanjenje količine snage koju baterija može isporučiti pri nazivnom naponu tijekom vremena i uporabe | Obvezno od 18. velj. 2027. | Legitimni interes – podaci o modelu i bateriji | Jednom po modelu | Annex IV P(4) ("power fade" definition); Annex IV Part A (2) (power fade in %) Annex IV Part B (4) → measurement at 80 % SoC required; |
| Najveća dopuštena snaga baterije(W)Vrijednost najveće dopuštene snage za koju je baterija određena, koja odražava podatke relevantne za ograničenja snage | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1i) (power limits) |
| Početna energetska učinkovitost cjelovitog ciklusa(%)Omjer neto energije koju baterija isporuči tijekom ispitivanja pražnjenja i ukupne energije potrebne za ponovno uspostavljanje početne razine napunjenosti standardnim punjenjem (vidjeti BattReg, Prilog IV. točka 6.) | Uvjetno | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1n); Art. 10: Annex IV (6); Annex IV Part A (4) |
| Energetska učinkovitost cjelovitog ciklusa na 50 % vijeka trajanja ciklusa(%)Omjer neto energije koju baterija isporuči tijekom ispitivanja pražnjenja i ukupne energije potrebne za ponovno uspostavljanje početne razine napunjenosti standardnim punjenjem (vidjeti BattReg, Prilog IV. točka 6.) | Uvjetno | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII 1(n); Annex IV (6) |
| Gubitak energetske učinkovitosti cjelovitog ciklusa(%)Smanjenje energetske učinkovitosti cjelovitog ciklusa u postocima | Uvjetno | Legitimni interes – podaci o modelu i bateriji | Jednom po modelu | Annex IV Part A (4) |
| Početni unutarnji otpor baterijskog članka i sklopa (preporučuje se modul)(Ohm)„Kvocijent promjene napona baterije i odgovarajuće promjene struje pražnjenja u utvrđenim uvjetima” (IEV 482 03 36) | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1o); Art. 10: Annex IV Part A (3) (+definition of internal resistance) |
| Povećanje unutarnjeg otpora sklopa (preporučuju se članak i modul)(%)Povećanje unutarnjeg otpora tijekom vremena i uporabe | Obvezno od 18. velj. 2027. | Legitimni interes – podaci o modelu i bateriji | Jednom po modelu | Annex IV, Part A(3) |
| Očekivani životni vijek u kalendarskim godinama(years)Očekivani životni vijek u referentnim uvjetima za koje su baterije dizajnirane, izražen brojem ciklusa, osim za primjene bez ciklusa, i kalendarskim godinama | Obvezno od 18. velj. 2027. | Legitimni interes – podaci o modelu i bateriji | Jednom po modelu | Annex IV, Part A(5); Annex XIII (1); Annex XIII (4a) |
| Očekivani životni vijek – broj ciklusa punjenja i pražnjenjaOčekivani životni vijek u referentnim uvjetima za koje su baterije dizajnirane, izražen brojem ciklusa, osim za primjene bez ciklusa, i kalendarskim godinama | Uvjetno | Javno | Jednom po modelu | Annex IV, Part A(5); Annex XIII (1); Annex XIII (4a) |
| Broj potpunih ciklusa punjenja i pražnjenjaBroj (potpunih) ciklusa punjenja i pražnjenja tijekom uporabeMijenja se tijekom vremena | Uvjetno | Legitimni interes – podaci o modelu i bateriji | Za svaku bateriju | Annex XIII (4d); Art. 14: Annex VII Part B (5) |
| Referentno ispitivanje vijeka trajanja ciklusaReferentno ispitivanje za „Očekivani životni vijek – broj ciklusa punjenja i pražnjenja” | Uvjetno | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1j) |
| C-faktor relevantnog ispitivanja vijeka trajanja ciklusa(A/Ah)Mjerni parametar za „Očekivani životni vijek – broj ciklusa punjenja i pražnjenja”: primijenjena brzina punjenja i pražnjenja u odnosu na nazivni kapacitet (C-faktor) relevantnog referentnog ispitivanja vijeka trajanja ciklusa | Uvjetno | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1p) |
| Informacije o temperaturi(°C)Informacije o temperaturi u pogledu radnih uvjeta okolišaMijenja se tijekom vremena | Obvezno od 18. velj. 2027. | Legitimni interes – podaci o modelu i bateriji | Za svaku bateriju | Annex XIII (4d) |
| Temperaturni raspon u mirovanju, donja granica(°C)Donja granica temperaturnog raspona okoliša | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1l) |
| Temperaturni raspon u mirovanju, gornja granica(°C)Gornja granica temperaturnog raspona okoliša | Obvezno od 18. velj. 2027. | Javno | Jednom po modelu | Annex XIII (1l) |
| Broj događaja dubokog pražnjenjaBroj slučajeva u kojima je napon pao ispod donje radne granice navedene u putovnici baterijeMijenja se tijekom vremena | Dobrovoljno | Legitimni interes – podaci o modelu i bateriji | Za svaku bateriju | Annex VII Part B (4) |
| Broj događaja prekomjernog punjenjaBroj slučajeva u kojima je napon porastao iznad gornje radne granice navedene u putovnici baterijeMijenja se tijekom vremena | Dobrovoljno | Legitimni interes – podaci o modelu i bateriji | Za svaku bateriju | n.a. |
| Informacije o nesrećamaInformacije o nesrećama koje utječu na bateriju, uključujući kada je ugrađena u opremu koju napaja.Mijenja se tijekom vremena | Obvezno od 18. velj. 2027. | Legitimni interes – podaci o modelu i bateriji | Za svaku bateriju | Annex XIII (4d) |
Obveznih podatkovnih točaka: 51 – naši obrasci traže upravo njih
Unesite podatke modela jednom, uvezite serijske brojeve, a platforma sama popunjava podatkovne točke (19), provjerava potpunost i objavljuje potpisane putovnice s QR kodovima.