Bunachar sonraí cealla ceallra
Aimsíodh 11 cill.
Modhanna éadroma iompair (LMT)
11 cill
Cealla a úsáidtear i gceallraí rothar leictreach, scútar leictreach, aonrothaí leictreacha agus gluaisrothar leictreach – formhór acu cealla sorcóireacha 18650 agus 21700.
| Cill | Formáid | Ceimic | Voltas ainmniúil | Toilleadh rátaithe | Mais |
|---|---|---|---|---|---|
| BAK N21700CG-50 | cylindrical 21700 | Li-ion | 3.6 V | 5000 mAh | 69 g |
| BAK N21700CG-50E | cylindrical 21700 | Li-ion | 3.6 V | 5000 mAh | 67 g |
| EVE Energy INR21700/50E | cylindrical 21700 | Li-ion | 3.65 V | 5000 mAh | 69 g |
| LG Energy Solution INR18650MJ1 | cylindrical 18650 | Li-ion NMC | 3.635 V | 3500 mAh | 49 g |
| Molicel INR-18650-P28A | cylindrical 18650 | Li-ion | 3.6 V | 2800 mAh | 46 g |
| Molicel INR-21700-P42A | cylindrical 21700 | Li-ion | 3.6 V | 4200 mAh | 70 g |
| Molicel INR-21700-P45B | cylindrical 21700 | Li-ion | 3.6 V | 4500 mAh | 70 g |
| Molicel INR-21700-P50B | cylindrical 21700 | Li-ion | 3.6 V | 5000 mAh | 71 g |
| Panasonic Energy NCR18650GA | cylindrical 18650 | Li-ion | 3.6 V | 3300 mAh | 49.5 g |
| Samsung SDI INR18650-35E | cylindrical 18650 | Li-ion | 3.6 V | 3400 mAh | 50 g |
| Samsung SDI INR21700-50S | cylindrical 21700 | Li-ion NCA | 3.6 V | 5000 mAh | 72 g |
Grúpáiltear cealla de réir na catagóire ceallra ina n-úsáidtear iad de ghnáth – grúpáil den chatalóg seo, ní luach de chuid an phas. Tá na feidhmchláir a cheadaíonn monaróir ina fhoilseachán sonraí.
Conas a sheiceáiltear na luachanna
Tagann gach luach ó fhoilseachán sonraí na cille nó ó bhileog sonraí sábháilteachta, mar a fhoilsigh an monaróir nó dáileoir é. Comparáideann Battery Compliance gach luach leis an doiciméad sula liostaítear cill; fanann folamh an méid nach luann na doiciméid.
Na pointí sonraí a theastaíonn ó phas do do chatagóir ceallra: Cad iad na sonraí a theastaíonn ó phas?
Is le a n-úinéirí ainmneacha cealla agus trádmharcanna agus úsáidtear iad chun na cealla a shainaithint amháin. Luachanna mar a luaitear sna foilseacháin sonraí iad. Fanann táirgeoir ceallra freagrach as sonraí a phas – cinntigh go bhfuil na cealla a cheannaíonn tú barántúil agus go dtagann siad le hathbhreithniú an fhoilseacháin sonraí.
Úsáid cill i do phas ceallra
Ar an ardán, roghnaigh an chill agus do chumraíocht (e.g. 13S4P): ríomhtar voltais, toilleadh, ceimic, ábhair agus substaintí guaiseacha do do shamhail cheallra agus coinnítear iad lena bhfoinse. Cill ar iarraidh? Cuir leis í ó fhoilseachán sonraí agus mol don leabharlann í.