Akkukennotietokanta
11 kennoa löytyi.
Kevyen liikkumisvälineen akku (LMT)
11 kennoa
Sähköpyörien, sähköpotkulautojen, sähköyksipyörien ja sähkömoottoripyörien akuissa käytettävät kennot – enimmäkseen sylinterimäiset 18650- ja 21700-kennot.
| Kenno | Muoto | Kemia | Nimellisjännite | Nimelliskapasiteetti | Massa |
|---|---|---|---|---|---|
| BAK N21700CG-50 | cylindrical 21700 | Li-ion | 3.6 V | 5000 mAh | 69 g |
| BAK N21700CG-50E | cylindrical 21700 | Li-ion | 3.6 V | 5000 mAh | 67 g |
| EVE Energy INR21700/50E | cylindrical 21700 | Li-ion | 3.65 V | 5000 mAh | 69 g |
| LG Energy Solution INR18650MJ1 | cylindrical 18650 | Li-ion NMC | 3.635 V | 3500 mAh | 49 g |
| Molicel INR-18650-P28A | cylindrical 18650 | Li-ion | 3.6 V | 2800 mAh | 46 g |
| Molicel INR-21700-P42A | cylindrical 21700 | Li-ion | 3.6 V | 4200 mAh | 70 g |
| Molicel INR-21700-P45B | cylindrical 21700 | Li-ion | 3.6 V | 4500 mAh | 70 g |
| Molicel INR-21700-P50B | cylindrical 21700 | Li-ion | 3.6 V | 5000 mAh | 71 g |
| Panasonic Energy NCR18650GA | cylindrical 18650 | Li-ion | 3.6 V | 3300 mAh | 49.5 g |
| Samsung SDI INR18650-35E | cylindrical 18650 | Li-ion | 3.6 V | 3400 mAh | 50 g |
| Samsung SDI INR21700-50S | cylindrical 21700 | Li-ion NCA | 3.6 V | 5000 mAh | 72 g |
Kennot on ryhmitelty akkuluokan mukaan, jossa niitä tyypillisesti käytetään – tämän luettelon ryhmittely, ei passin arvo. Valmistajan sallimat käyttökohteet ovat sen tietolehdessä.
Miten arvot tarkistetaan
Jokainen arvo on peräisin kennon tietolehdestä tai käyttöturvallisuustiedotteesta, sellaisena kuin valmistaja tai jakelija on sen julkaissut. Battery Compliance vertaa jokaista arvoa asiakirjaan ennen kuin kenno luetteloidaan; mitä asiakirjat eivät kerro, jää tyhjäksi.
Mitä tietokohtia passi tarvitsee akkuluokallesi: Mitä tietoja passi vaatii?
Kennojen nimet ja tavaramerkit kuuluvat omistajilleen, ja niitä käytetään vain kennojen tunnistamiseen. Arvot sellaisina kuin tietolehdissä ilmoitetaan. Akun tuottaja vastaa edelleen passin tiedoista – varmista, että ostamasi kennot ovat aitoja ja vastaavat tietolehden versiota.
Käytä kennoa akkupassissasi
Valitse alustalla kenno ja kokoonpanosi (esim. 13S4P): jännitteet, kapasiteetti, kemia, materiaalit ja vaaralliset aineet lasketaan akkumallillesi ja säilytetään lähteineen. Puuttuuko kenno? Lisää se tietolehdestä ja ehdota sitä kirjastoon.