Patareielementide andmebaas
Leitud 11 elementi.
Kergtranspordivahendi aku (LMT)
11 elementi
Elemendid, mida kasutatakse elektrijalgrataste, elektritõukerataste, elektriliste monorataste ja elektrimootorrataste akudes – enamasti silindrilised 18650 ja 21700 elemendid.
| Element | Formaat | Keemia | Nimipinge | Nimimahtuvus | Mass |
|---|---|---|---|---|---|
| BAK N21700CG-50 | cylindrical 21700 | Li-ion | 3.6 V | 5000 mAh | 69 g |
| BAK N21700CG-50E | cylindrical 21700 | Li-ion | 3.6 V | 5000 mAh | 67 g |
| EVE Energy INR21700/50E | cylindrical 21700 | Li-ion | 3.65 V | 5000 mAh | 69 g |
| LG Energy Solution INR18650MJ1 | cylindrical 18650 | Li-ion NMC | 3.635 V | 3500 mAh | 49 g |
| Molicel INR-18650-P28A | cylindrical 18650 | Li-ion | 3.6 V | 2800 mAh | 46 g |
| Molicel INR-21700-P42A | cylindrical 21700 | Li-ion | 3.6 V | 4200 mAh | 70 g |
| Molicel INR-21700-P45B | cylindrical 21700 | Li-ion | 3.6 V | 4500 mAh | 70 g |
| Molicel INR-21700-P50B | cylindrical 21700 | Li-ion | 3.6 V | 5000 mAh | 71 g |
| Panasonic Energy NCR18650GA | cylindrical 18650 | Li-ion | 3.6 V | 3300 mAh | 49.5 g |
| Samsung SDI INR18650-35E | cylindrical 18650 | Li-ion | 3.6 V | 3400 mAh | 50 g |
| Samsung SDI INR21700-50S | cylindrical 21700 | Li-ion NCA | 3.6 V | 5000 mAh | 72 g |
Elemendid on rühmitatud aku kategooria järgi, milles neid tavaliselt kasutatakse – see on selle kataloogi rühmitus, mitte akupassi väärtus. Rakendused, mida valmistaja lubab, on tema andmelehel.
Kuidas väärtusi kontrollitakse
Iga väärtus pärineb elemendi andmelehelt või ohutuskaardilt, nagu valmistaja või turustaja on selle avaldanud. Battery Compliance võrdleb iga väärtust dokumendiga enne, kui element loendisse lisatakse; mida dokumendid ei märgi, jääb tühjaks.
Milliseid andmepunkte akupass teie aku kategoorias vajab: Milliseid andmeid akupass vajab?
Elementide nimed ja kaubamärgid kuuluvad nende omanikele ja neid kasutatakse ainult elementide tuvastamiseks. Väärtused nii, nagu andmelehtedel märgitud. Aku tootja vastutab jätkuvalt oma akupassi andmete eest – veenduge, et ostetavad elemendid on ehtsad ja vastavad andmelehe redaktsioonile.
Kasutage elementi oma akupassis
Platvormil valige element ja oma konfiguratsioon (nt 13S4P): pinged, mahtuvus, keemia, materjalid ja ohtlikud ained arvutatakse teie patarei- või akumudelile ja hoitakse koos allikaga. Elementi puudub? Lisage see andmelehe põhjal ja tehke raamatukogule ettepanek.