Cad iad na sonraí a theastaíonn ó mo phas ceallra?
Ní theastaíonn pas ó cheallraí inaistrithe, ó cheallraí SLI ná ó cheallraí tionsclaíocha suas le 2 kWh, ach ón 18 Feabhra 2027 teastaíonn cód QR uathu a nascann lena bhfaisnéis lipéid, lena ndearbhú AE agus lena bhfaisnéis dramhaíola. Leathanaigh QR do na ceallraí seo
Pointí sonraí
87
Éigeantach ón 18 Feabh. 2027
60
Éigeantach níos déanaí
9
Coinníollach
6
Deonach
12
Tá 63 díobh poiblí; cuirtear 22 isteach do gach ceallra (an chuid eile uair amháin do gach samhail); athraíonn 13 le linn shaolré an cheallra; líonann an t-ardán 19 go huathoibríoch.
69 as 87 phointe sonraí taispeánta – tá na cinn choinníollacha agus dheonacha folaithe.
Ceanntásc DPP
7 bpointe sonraí
| Pointe sonraí | Ceanglas | Cé a fhéadfaidh é a fheiceáil | Curtha isteach | Rialachán |
|---|---|---|---|---|
| Leagan scéimre DPPAn caighdeán tagartha lena dtagraíonn scéimre cás-chéime an DPPLíonta ag an ardán | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | JTC-24 EN 18223 (4.1.2.1 Table 1) |
| Stádas DPPStádas reatha an DPP mar acmhainn dhigiteachLíonta ag an ardán | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Do gach ceallra | JTC-24 EN 18223 (4.1.2.1 Table 1) |
| Mionsonrúlacht DPPAn leibhéal faisnéise is gá maidir le mír táirge, baisc nó samhailLíonta ag an ardán | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | JTC-24 EN 18223 (4.1.2.1 Table 1) |
| Dáta agus am an nuashonraithe is déanaí ar DPPDáta agus am an nuashonraithe is déanaí ar an bpas ceallraLíonta ag an ardánAthraíonn le himeacht ama | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Do gach ceallra | JTC-24 EN 18223 (4.1.2.1 Table 1) |
| Aitheantóir uathúil an phas ceallra / aitheantóir uathúil DPPAitheantóir uathúil pas ceallra, atá comhionann le haitheantóir uathúil DPP i gcaighdeáin JTC-24Líonta ag an ardánAthraíonn le himeacht ama | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Do gach ceallra | Art. 77(3) and (10); Art. 3(66); JTC-24 EN 18222 (4.2) & EN 18223 (4.1.2.1 Table 1 and 4.2) |
| Aitheantóir uathúil an cheallra / aitheantóir uathúil táirgeAitheantóir uathúil mhír an cheallra, atá comhionann le haitheantóir uathúil táirge i gcaighdeáin JTC-24Líonta ag an ardán | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Do gach ceallra | Art. 77(3); Art. 3(66); JTC-24 EN 18219, JTC-24 EN 18222 (4.3) & EN 18223 (4.1.2.1 Table 1) |
| Aitheantóir uathúil an oibreora eacnamaíochAitheantóir uathúil an oibreora eacnamaíochLíonta ag an ardán | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Do gach ceallra | ESPR Art. 2 (31), 12 (2); Annex XIII (1a) Annex VI Part A; Art. 3(66); Art. 77 (3) JTC-24 EN 18219 (4.1.1); JTC-24 EN 18223 (4.1.2.1 Table 1) |
Aitheantóirí agus sonraí táirge
11 pointe sonraí
| Pointe sonraí | Ceanglas | Cé a fhéadfaidh é a fheiceáil | Curtha isteach | Rialachán |
|---|---|---|---|---|
| Aitheantóir samhla an cheallraAitheantóir uathúil samhla an cheallra.Líonta ag an ardán | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Article 3(19); CF declaration IA (draft) |
| Sraithuimhir an cheallraSraithuimhir an cheallra lena n-áirítear faisnéis faoi bhaisc an cheallraLíonta ag an ardán | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Do gach ceallra | Article 38(6); Annex IX, 1 |
| Aitheantóir uathúil an mhonaróraAitheantóir uathúil mhonaróir an cheallra. | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Údaráis | Uair amháin do gach samhail | Annex VI Part A (1); Art. 38(7); ESPR Art. 2(32); ESPR Art. 12(1); ESPR Annex III; JTC-24 EN 18219 |
| Soláthraí seirbhíse tríú páirtítagairt don soláthraí seirbhíse tríú páirtí atá le stóráil sa chlár AELíonta ag an ardán | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Údaráis | Do gach ceallra | EU registry IA Art. 8(9c) |
| Faisnéis an oibreora eacnamaíochFaisnéis a bhaineann leis an oibreoir eacnamaíochLíonta ag an ardán | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Do gach ceallra | Art. 3, 1(22) |
| Faisnéis an mhonaróraFaisnéis a bhaineann le monaróir an cheallra | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex VI Part A (1); Art. 3, 1(33); Art. 38(7) |
| Ionad monaraíochtaIonad monaraíochta an cheallra | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1a); Annex VI, Part A(3); Labelling IA (draft) |
| Dáta monaraíochtaDáta monaraíochta an cheallraLíonta ag an ardán | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Do gach ceallra | Annex XIII (1a); Annex VI Part A (4); Annex VII Part B (1); Labelling IA (draft) |
| Catagóir an cheallraCur síos ar raon feidhme ceallra i dtéarmaí a úsáide de réir rialachán na gceallraíLíonta ag an ardán | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1a); Annex VI Part A (2) |
| Meáchan an cheallra(g or kg)Mais an cheallra | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1a); Annex VI Part A (5); Labelling IA (draft) |
| Stádas an cheallraStádas reatha mhír an cheallra ina saolréLíonta ag an ardánAthraíonn le himeacht ama | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Leas dlisteanach – sonraí samhla agus ceallra | Do gach ceallra | Annex XIII 4(c) |
Siombailí, lipéid agus doiciméadacht comhréireachta
6 phointe sonraí
| Pointe sonraí | Ceanglas | Cé a fhéadfaidh é a fheiceáil | Curtha isteach | Rialachán |
|---|---|---|---|---|
| Siombail an bhailithe ar leithlighSiombail a léiríonn gur gá bailiú ar leithlighLíonta ag an ardán | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1s); Art. 13(4); Annex VI Part B |
| Lipéad an lorg carbóinLipéad a léiríonn an lorg carbóin agus aicme feidhmíochta an lorg carbóin | Éigeantach níos déanaí | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Article 7(2) via Annex XIII (1c); Labelling IA (draft) Annex V |
| Ábhar múchta tineSonraíocht an ghníomhaire múchta is féidir a úsáid | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex VI Part A (9); Labelling IA (draft) |
| Brí na lipéad agus na siombailíAbairt mhíniúcháin ghearr agus éasca le tuiscint a chuireann brí na siombailí agus na lipéad a úsáidtear in iúl | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1s);Art. 74 1(e); Labelling IA (draft) |
| Dearbhú comhréireachta AEAn doiciméad lena ndearbhaítear comhlíonadh ceanglas maidir le cur ar mhargadh an AE | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1r); Art. 18; Annex IX |
| Torthaí na dtuarascálacha tástála a léiríonn comhlíonadhTorthaí na dtuarascálacha tástála a léiríonn comhlíonadh na gceanglas a leagtar amach i rialachán na gceallraí | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Údaráis | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (3); Annex VIII Part A 2(h) |
Lorg carbóin an cheallra
7 bpointe sonraí
| Pointe sonraí | Ceanglas | Cé a fhéadfaidh é a fheiceáil | Curtha isteach | Rialachán |
|---|---|---|---|---|
| Lorg carbóin an cheallra in aghaidh an aonaid fheidhmiúil(kgCO2eq/kWh)Ní mór lorg carbóin an cheallra a chur san áireamh mar a dearbhaíodh é i dtéarmaí kg de choibhéis dé-ocsaíd charbóin in aghaidh gach kWh den fhuinneamh iomlán a sholáthraíonn an ceallra ar feadh a shaolré seirbhíse ionchasaí. | Éigeantach níos déanaí | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1c) → Art. 7; EV CF DA (draft); CF declaration IA (draft) |
| Rannchuidiú chéim shaolré fháil na n-amhábhar agus réamhphróiseála(kgCO2eq/kWh)Rannchuidiú chéim shaolré fháil na n-amhábhar agus réamhphróiseála le lorg carbóin an cheallra | Éigeantach níos déanaí | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1c) → Art. 7; Annex II (4); EV CF DA (draft); CF declaration IA (draft) |
| Rannchuidiú chéim shaolré tháirgeadh an phríomhtháirge(kgCO2eq/kWh)Rannchuidiú chéim shaolré tháirgeadh an phríomhtháirge le lorg carbóin an cheallra | Éigeantach níos déanaí | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1c) → Art. 7; Annex II (4); EV CF DA (draft); CF declaration IA (draft) |
| Rannchuidiú chéim shaolré an dáilte(kgCO2eq/kWh)Rannchuidiú chéim shaolré an dáilte le lorg carbóin an cheallra | Éigeantach níos déanaí | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII 1(c) → Art. 7; Annex II (4); EV CF DA (draft); CF declaration IA (draft) |
| Rannchuidiú chéim shaolré dheireadh saoil agus athchúrsála(kgCO2eq/kWh)Rannchuidiú chéim shaolré dheireadh saoil agus athchúrsála le lorg carbóin an cheallra | Éigeantach níos déanaí | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1c) → Art. 7; Annex II (4); EV CF DA (draft); CF declaration IA (draft) |
| Aicme feidhmíochta an lorg carbóinAg brath ar dháileadh na luachanna i ndearbhuithe lorg carbóin na gceallraí a chuirtear ar an margadh, ní mór líon ciallmhar d’aicmí feidhmíochta a shainaithint, agus is í catagóir A an aicme is fearr agus an tionchar is lú aici ar lorg carbóin an tsaolré, chun idirdhealú margaidh a chumasú | Éigeantach níos déanaí | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1c); Art. 7(2); Labelling IA (draft) Annex V |
| Nasc gréasáin chuig staidéar poiblí ar an lorg carbóinLeagan poiblí an staidéir ar an lorg carbóin | Éigeantach níos déanaí | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1c); Art. 7 1(g); EV CF DA (draft) |
Dícheall cuí sa slabhra soláthair
1 phointe sonraí
| Pointe sonraí | Ceanglas | Cé a fhéadfaidh é a fheiceáil | Curtha isteach | Rialachán |
|---|---|---|---|---|
| Faisnéis ón tuarascáil díchill chuíAn tuarascáil ar bheartas an díchill chuí sa slabhra soláthair, ar an bplean bainistithe riosca, agus achoimre ar fhíorú tríú páirtí. | Éigeantach níos déanaí | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Art. 52(3) |
Ábhair agus comhdhéanamh an cheallra
4 phointe sonraí
| Pointe sonraí | Ceanglas | Cé a fhéadfaidh é a fheiceáil | Curtha isteach | Rialachán |
|---|---|---|---|---|
| Ceimic an cheallraAn comhdhéanamh leictriceimiceach a léiríonn na hábhair ghníomhacha sa chaitóid agus san anóid agus, go deonach, an leictrilít | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1b); Annex VI Part A (7); Labelling IA (draft) |
| Amhábhair chriticiúlaAmhábhair chriticiúla atá i láthair i dtiúchan de níos mó ná 0,1 %, meáchan ar mheáchan | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1b); Annex VI Part A (10); Labelling IA (draft) |
| Ábhair a úsáidtear sa chaitóid, san anóid agus sa leictrilítComhdhéanamh mionsonraithe na caitóide, na hanóide agus na leictrilíte | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Leas dlisteanach – sonraí samhla | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (2a) |
| Substaintí guaiseacha agus a dtioncharSubstaintí ar ábhar an-imní iad de réir bhrí Airteagal 3(1)(69) atá sa cheallra, seachas mearcair, caidmiam agus luaidhe, ar tiúchan comhionann le 0,1 % nó níos mó é, meáchan ar mheáchan.’ Faisnéis ar thionchar na substaintí atá sa cheallra ar an gcomhshaol, ar shláinte an duine agus ar shábháilteacht daoine | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1b); Annex VI Part A (8); Labelling IA (draft), Environmental Omnibus: Draft: 2025/0397 (COD), Art. 1 (4) Annex XIII (1s); Art. 74 1(f) |
Ciorclaíocht agus éifeachtúlacht acmhainní
8 bpointe sonraí
| Pointe sonraí | Ceanglas | Cé a fhéadfaidh é a fheiceáil | Curtha isteach | Rialachán |
|---|---|---|---|---|
| Faisnéis dhíchóimeála: lámhleabhair maidir le pacáiste an cheallra a bhaint agus a dhíchóimeáilLámhleabhar(-hair) ina bhfuil faisnéis maidir le pacáiste an cheallra a bhaint agus a dhíchóimeáil | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Leas dlisteanach – sonraí samhla | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (2c) |
| Uimhreacha páirteanna do chomhpháirteannaUimhreacha páirteanna chomhpháirteanna an cheallra | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Leas dlisteanach – sonraí samhla | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (2b) |
| Faisnéis ar fhoinsí páirteanna spárthaFaisnéis ar an gcaoi le teagmháil a dhéanamh le foinsí páirteanna spártha | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Leas dlisteanach – sonraí samhla | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (2b) |
| Bearta sábháilteachtaBearta sábháilteachta atá le glacadh agus an ceallra á láimhseáil, lena n-áirítear é a dhíchóimeáil | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Leas dlisteanach – sonraí samhla | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (2d); Art. 74(1d), Art. 74(2) |
| Cion ábhar inathnuaite(%)Cion an ábhair inathnuaite sa cheallra | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1f) |
| Faisnéis ar ról na n-úsáideoirí deiridh maidir le rannchuidiú le cosc dramhaíolaFaisnéis ar an gcaoi ar féidir le húsáideoirí deiridh rannchuidiú le cosc dramhaíola | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Art. 74(1a) |
| Faisnéis ar ról na n-úsáideoirí deiridh maidir le rannchuidiú le bailiú ar leithligh ceallraí dramhaíolaFaisnéis ar an gcaoi ar féidir le húsáideoirí deiridh rannchuidiú le bailiú ar leithligh ceallraí dramhaíola | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Art. 74(1b); Art. 64(1); Art. 64(2) |
| Faisnéis ar bhailiú ceallraí, ullmhú le haghaidh dara saolré agus ar chóireáil ag deireadh saoilFaisnéis ar bhailiú ceallraí dramhaíola, ar a n-ullmhú le haghaidh dara saolré agus ar chóireáil dheiridh ag deireadh saoil | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Art. 74(1c) |
Feidhmíocht agus marthanacht
25 pointe sonraí
| Pointe sonraí | Ceanglas | Cé a fhéadfaidh é a fheiceáil | Curtha isteach | Rialachán |
|---|---|---|---|---|
| Toilleadh rátaithe(Ah or mAh (for LMT))An líon iomlán uaireanta amper is féidir a bhaint as ceallra atá luchtaithe go hiomlán faoi choinníollacha tagartha | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex IV Part A (1); Annex XIII (1g); Labelling IA (draft) Annex II Part A (VI) and Part C (C, 1) |
| Meath toillte(%)An laghdú le himeacht ama agus le húsáid ar an méid luchta is féidir le ceallra a sheachadadh ag an voltas rátaithe, i gcomparáid leis an toilleadh rátaithe bunaidh a dhearbhaigh an monaróir | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Leas dlisteanach – sonraí samhla agus ceallra | Uair amháin do gach samhail | Annex IV Part A (1); Annex IV (2) |
| Staid an fhuinnimh dheimhnithe (SOCE)(%)Feidhmíocht fuinnimh ceallra inúsáidte tomhaiste nó ar bord ag pointe ar leith dá shaolré, arna léiriú mar chéatadán den fhuinneamh ceallra inúsáidte deimhnithe.Athraíonn le himeacht ama | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Leas dlisteanach – sonraí samhla agus ceallra | Do gach ceallra | Annex VII Part A (EV) |
| Staid luchta (SoC)(%)An fuinneamh nó an luchtú atá ar fáil i gceallra arna léiriú mar chéatadán den toilleadh rátaithe a dhearbhaigh an monaróir. Nuair nach bhfuil staid sláinte an cheallra comhionann lena bhunstaid a thuilleadh, tagraíonn SoC don fhuinneamh nó don luchtú is mó is féidir a stóráil sa cheallra tráth an luchtaithe.Athraíonn le himeacht ama | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Leas dlisteanach – sonraí samhla agus ceallra | Do gach ceallra | Annex XIII (4d); Article 3 1(27); Standardization request M/579 |
| Voltas íosta(V)An teorainn voltais íochtarach a bhfuil oibriú sábháilte an cheallra rátaithe di | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1h) |
| Voltas uasta(V)An teorainn voltais uachtarach a bhfuil oibriú sábháilte an cheallra rátaithe di | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1h) |
| Voltas ainmniúil(V)An luach tuairim is oiriúnach den voltas a úsáidtear chun an ceallra a ainmniú nó a shainaithint | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1h) |
| Cumas cumhachta bunaidh(W)An méid fuinnimh is féidir le ceallra a sholáthar thar thréimhse ama ar leith faoi choinníollacha tagartha | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1i); Art. 10, Annex IV Part B (4) → measurement at 80 % SoC and 20% SoC required; Annex IV (3) |
| Meath cumhachta(%)An laghdú le himeacht ama agus le húsáid ar an méid cumhachta is féidir le ceallra a sheachadadh ag an voltas rátaithe | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Leas dlisteanach – sonraí samhla agus ceallra | Uair amháin do gach samhail | Annex IV P(4) ("power fade" definition); Annex IV Part A (2) (power fade in %) Annex IV Part B (4) → measurement at 80 % SoC required; |
| Cumhacht uasta cheadaithe an cheallra(W)Luach na cumhachta uasta ceadaithe a bhfuil an ceallra rátaithe di agus a léiríonn na sonraí a bhaineann le teorainneacha cumhachta | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1i) (power limits) |
| Éifeachtúlacht fuinnimh turais chuairte tosaigh(%)An cóimheas idir an fuinneamh glan a sheachadann ceallra le linn tástála díluchtaithe agus an fuinneamh iomlán is gá chun an staid luchta tosaigh a athbhunú trí ghnáthluchtú (féach Iarscríbhinn IV(6) de rialachán na gceallraí) | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1n); Art. 10: Annex IV (6); Annex IV Part A (4) |
| Éifeachtúlacht fuinnimh turais chuairte ag 50 % de shaolré an chúrsa(%)An cóimheas idir an fuinneamh glan a sheachadann ceallra le linn tástála díluchtaithe agus an fuinneamh iomlán is gá chun an staid luchta tosaigh a athbhunú trí ghnáthluchtú (féach Iarscríbhinn IV(6) de rialachán na gceallraí) | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII 1(n); Annex IV (6) |
| Meath éifeachtúlachta fuinnimh turais chuairte(%)An laghdú ar éifeachtúlacht fuinnimh turais chuairte mar chéatadán | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Leas dlisteanach – sonraí samhla agus ceallra | Uair amháin do gach samhail | Annex IV Part A (4) |
| Friotaíocht inmheánach thosaigh cille agus phacáiste ceallra (modúl molta)(Ohm)“Cóimheas an athraithe ar voltas ceallra leis an athrú comhfhreagrach ar an sruth díluchtaithe faoi choinníollacha sonraithe” (IEV 482 03 36) | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1o); Art. 10: Annex IV Part A (3) (+definition of internal resistance) |
| Méadú friotaíochta inmheánaí an phacáiste (cill agus modúl molta)(%)An méadú ar an bhfriotaíocht inmheánach le himeacht ama agus le húsáid | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Leas dlisteanach – sonraí samhla agus ceallra | Uair amháin do gach samhail | Annex IV, Part A(3) |
| Saolré ionchasach i mblianta féilire(years)An saolré ionchasach faoi na coinníollacha tagartha ar dearadh iad dóibh i dtéarmaí cúrsaí, ach amháin i gcás feidhmeanna nach bhfuil bunaithe ar chúrsaí, agus blianta féilire | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Leas dlisteanach – sonraí samhla agus ceallra | Uair amháin do gach samhail | Annex IV, Part A(5); Annex XIII (1); Annex XIII (4a) |
| Saolré ionchasach – líon na gcúrsaí luchtaithe-dhíluchtaitheAn saolré ionchasach faoi na coinníollacha tagartha ar dearadh iad dóibh i dtéarmaí cúrsaí, ach amháin i gcás feidhmeanna nach bhfuil bunaithe ar chúrsaí, agus blianta féilire | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex IV, Part A(5); Annex XIII (1); Annex XIII (4a) |
| Líon na gcúrsaí iomlána luchtaithe agus díluchtaitheLíon na gcúrsaí (iomlána) luchtaithe agus díluchtaithe in úsáidAthraíonn le himeacht ama | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Leas dlisteanach – sonraí samhla agus ceallra | Do gach ceallra | Annex XIII (4d); Art. 14: Annex VII Part B (5) |
| Tástáil tagartha saolré cúrsaAn tástáil tagartha le haghaidh “Saolré ionchasach: líon na gcúrsaí luchtaithe-dhíluchtaithe” | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1j) |
| C-ráta na tástála ábhartha saolré cúrsa(A/Ah)Paraiméadar tomhais le haghaidh “Saolré ionchasach: líon na gcúrsaí luchtaithe-dhíluchtaithe”: an ráta luchtaithe agus díluchtaithe a cuireadh i bhfeidhm i dtéarmaí toillte rátaithe (C-ráta) na tástála tagartha ábhartha saolré cúrsa | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1p) |
| Tairseach toillte don ídiú(%)An céatadán de SOCE, a mheastar go bhfuil an ceallra fós inoibrithe os a chionn mar cheallra feithicle leictrí ina shaolré reatha, mar a sholáthraíonn an t-oibreoir eacnamaíoch | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1k) |
| Faisnéis teochta(°C)Faisnéis teochta maidir leis na coinníollacha comhshaoil oibriúcháinAthraíonn le himeacht ama | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Leas dlisteanach – sonraí samhla agus ceallra | Do gach ceallra | Annex XIII (4d) |
| Raon teochta sa staid díomhaoin, teorainn íochtarach(°C)Teorainn íochtarach raon teochta na timpeallachta | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1l) |
| Raon teochta sa staid díomhaoin, teorainn uachtarach(°C)Teorainn uachtarach raon teochta na timpeallachta | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Poiblí | Uair amháin do gach samhail | Annex XIII (1l) |
| Faisnéis ar thimpistíFaisnéis ar thimpistí a dhéanann difear don cheallra, lena n-áirítear nuair atá sé ionchorpraithe san fhearas a chumhachtaíonn sé.Athraíonn le himeacht ama | Éigeantach ón 18 Feabh. 2027 | Leas dlisteanach – sonraí samhla agus ceallra | Do gach ceallra | Annex XIII (4d) |
60 phointe sonraí éigeantacha – iarrann ár bhfoirmeacha go díreach iad seo
Cuir isteach sonraí na samhla uair amháin, allmhairigh na sraithuimhreacha, agus líonann an t-ardán 19 pointe sonraí é féin, seiceálann sé an iomláine agus foilsíonn sé pasanna sínithe le cóid QR.